Como referencia, aquí pongo un lista de procesadores de Intel, el socket que utilizan y algún dato más:
| Intel Processors | ||
| Modelo | Socket | Notas |
| 4000 | ||
| 086 | ||
| 286 | ||
| 386SX | ||
| 386DX | ||
| 486SX 16-33MHz | Socket 1 (169Pins) | |
| 486SX 25-33MHz | Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | |
| 486SX ODP 25-33MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | ODP: OverDrive Processor |
| 486SX2 50-66MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | |
| 486SX2 ODP 50MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | ODP: OverDrive Processor |
| 486DX 20-33MHz | Socket 486 (168Pins) y Socket 1 | |
| 486DX ODP 25-33MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | ODP: OverDrive Processor |
| 486DX 25-50MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins )y Socket 3 (237Pins) | |
| 486DX2 50-66MHz | Socket 486 (168Pins), Socket 1 (169Pins) y Socket 3 (237Pins) | |
| 486DX2 50-80MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | |
| 486DX2 ODP 50-66MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | ODP: OverDrive Processor |
| 486DX2 ODPR 50-66MHz | Socket486 (168Pins), Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | + ODPR: OverDrive Processor replacement |
| 486DX4 ODP 75-100MHz | Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | ODP: OverDrive Processor |
| 486DX4 ODPR 75-100MHz | Socket486 (168Pins), Socket 1 (169Pins), Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | + ODPR: OverDrive Processor replacement |
| 486DX4 75-120MHz | Socket 486* (168Pins), Socket 1* (169Pins), Socket 2* (238Pins), Socket 3 (237Pins) y Socket 6 (235Pins) | *Adaptador de voltaje o pin |
| Pentium I 60-66MHz | Socket 4 (273Pines; ZIF: Zero Insertion Force) | |
| Pentium I 75-133MHz | Socket 5 (320Pins; ZIF: Zero Insertion Force) | |
| Pentium I 75-200MHz | Socket 7 (321Pins; ZIF: Zero Insertion Force) | |
| Pentium I ODP 63-83MHz | Socket 2 (238Pins) y Socket 3 (237Pins) | |
| Pentium I ODP 120-133MHz | Socket 4 (273Pines; ZIF: Zero Insertion Force) | |
| Pentium I ODP 125-166MHz | Socket 5 (320Pins; ZIF: Zero Insertion Force) y Socket 7 (321Pins; ZIF: Zero Insertion Force) | ODP: OverDrive Processor |
| Pentium MMX 166-233MHz | Socket 5* (320Pins; ZIF Zero Insertion Force) y Socket 7 (321Pins; ZIF Zero Insertion Force) | *Adaptador de voltaje o pin |
| Pentium ODP MMX 125-180MHz | Socket 5 (320Pins; ZIF Zero Insertion Force) | ODP: OverDrive Processor |
| Pentium ODP MMX 125-200MHz | Socket 7 (321Pins; ZIF: Zero Insertion Force) | ODP: OverDrive Processor |
| Pentium Pro 150-200MHz |
Socket 8* (387Pins; ZIF Zero Insertion Force) y Slot 1 (242Pins) | *Adaptador de voltaje o pin |
| Pentium II 233-300MHz (Klamath) | Slot 1 (242Pins) | |
| Pentium II 266-450MHz (Deschutes) | Slot 1 (242Pins) | |
| Pentium II ODP 300-333MHz | Socket 8 (387Pins; ZIF Zero Insertion Force) | ODP: OverDrive Processor |
| Pentium II Xeon 400-450MHz (Drake) | Slot 2 (330Pines) | |
| Pentium III 450-600B MHz (Katmai) | Slot 1 (242Pins) | |
| Pentium III 1.0B-1.33GHz (Tualatin) | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) | |
| Pentium III-S 1.13-1.4GHz | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) | S: Server (512Kb Cache) |
| Pentium III 533EB-1.13GHz (Coppermine) | Slot 1 (242Pins) | |
| Pentium III 500E-1.13GHz (Coppermine) | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) | |
| Pentium III 866~1.13GHz (Coppermine-T) | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) | |
| Pentium III Xeon 500-550MHz (Tanner) | Slot 2 (330Pines) | |
| Pentium III Xeon 600-1.0GHz (Cascades) | Slot 2 (330Pines) | |
| Pentium 4 1.3GHz-2.0GHz (Willamette) | Socket 423 | |
| Pentium 4 1.6A-???MHz (Northwood) | Socket 423* (423Pins) | *Adaptador de voltaje o pin |
| Pentium 4 1.4GHz-2.0GHz (Willamette) | Socket 478 | |
| Pentium 4 1.6A-3.4C GHz(Northwood) | Socket 478 | |
| Pentium 4 Extreme 3.2-???GHz (Gallatin) | Socket 478 | |
| Pentium 4 2.8A-???GHz (Prescott) | Socket 478 | |
| Xeon 1.4--2.0GHz (Foster) | Socket 603 (603Pins) y Socket 604 (604Pins) | |
| LV Xeon 1.6-2.0GHz (Prestonia) | Socket 603 (603Pins) y Socket 604 (604Pins) | |
| Xeon 1.8-3.06GHz (Prestonia) | Socket 603 (603Pins) y Socket 604 (604Pins) | |
| Xeon 3.06-???GHz (Gallatin) | Socket 603 (603Pins) y Socket 604 (604Pins) | |
| Xeon MP 1.4-1.6GHz (Foster MP) | Socket 603 (603Pins) y Socket 604 (604Pins) | |
| Xeon MP 1.5-???GHz (Gallatin) | Socket 603 (603Pins) y Socket 604 (604Pins) | |
| Itanium 733-800MHz (Merced) | PAC418 (418Pins) | |
| Itanium 2 900MHz-1.0GHz (McKinley) | PAC611 (611Pins) | |
| Itanium 2 1.3-???GHz (Madison) | PAC611 (611Pins) | |
| Celeron 266-300MHz (Covington) | Slot 1 (242Pins) | |
| Celeron 300A-433MHz (Mendocino) | Slot 1 (242Pins) | |
| Celeron 300A-533MHz (Mendocino PGA) | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) y Slot 1* (242Pins) | *Con y sin adaptador |
| Celeron 500A-1.1GHz (Coppermine-128) | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) y Slot 1* (242Pins) | *Con adaptador |
| Celeron 1.0A-1.4GHz (Tualatin) | Socket 370 (370Pins; ZIF Zero Insertion Force) | |
| Celeron 1.7GHz-1.8GHz (Willamette) | Socket 423* (423Pins) y Socket 478 (478Pins) | *Adaptador de voltaje o pin |
| Celeron 2.0-???GHz (Northwood-128) | Socket 478 (478Pins) | |
De momento esto es todo. Si consigo más info iré actualizando la lista y cambiando el número de revisión (esta es la Rev. 1.0). Si tenéis más datos, no dejéis de pasaros por el foro y comentarlos. Gracias.
Comenta esta guía en los foros.
Hasta la próxima guía!!
KUMO